resous Titàn nan Lachin
Nov 12, 2021
Lachin Titàn Resous
Lachin gen rezèv rich nan resous Titàn, men sitou resous ilmenit, ak trè kèk min rutil. Nan rezèv yo ilmenit, minrè sèl kont pou majorite a ak yon pati nan li se placer. Depo ilmenit yo se sitou Sichuan, Yunnan ak Hebei; depo plasè yo se sitou Guangdong, Guangxi, Hainan ak Yunnan. Min rutil yo sitou distribiye nan Hubei ak Shanxi. Zòn nan Panzhihua nan Sichuan, Lachin se yon zòn depo super gwo nan minrè vanadyòm-ilmenite. Zòn min la gen yon kò minrè gwo, ki konpoze de plis pase yon douzèn zòn min tankou Panzhihua, Hongge, Baima ak Taihe. Soti nan pèspektiv nan pozisyon nan geotectonic, li sitiye nan pati nò a nan peyi mwen an Sichuan-Yunnan nò-sid sistèm tektonik. Anning River Fault nan zòn nan kouri nan pati santral la nan zòn nan soti nan sid rive nan nò. Se depo a kontwole pa zòn gwo fay sa a ak anpil devlope debaz ak ultra-debaz mas wòch. Mas wòch yo distribye nan nò-sid, yo gen anpil enklinezon sou lwès, ak mas wòch yo varye nan gwosè, jeneralman 5 ~ 20km longè. Kalite minrè a se dans masif ak gaye minrè. Inewo Titàn nan minrè a se sitou granulaire ilmenite, ilmenit spar ak yon ti kantite ilmenit flake. Soti nan pèspektiv nan selektivite mineral, granulaire ilmenite ka refè separeman, pandan y ap ilmenite ak flake ilmenite pa ka refè separeman. Pandan anrichisman, yo ka itilize ilmenit granulaire chwazi nan deche anrichisman an fè nan vanadyòm-Titàn mayetit. Ilmenit la karakterize pa yon estrikti kontra enfòmèl ant ak yon gwo kantite oksid mayezyòm nan solisyon solid. Se poutèt sa, konsantre nan chwazi gen yon klas ki pi ba ak yon kontni ki pi wo nan MgO ak CaO, ki pote sèten difikilte nan metaliji ekstraksyon. Genyen tou vanadyòm-Titàn mayetit ak pwopriyete menm jan an nan Chengde, Hebei, men rezèv yo piti, ak oksid mayezyòm solid ki fonn nan konsantre Titàn ba, kidonk pi bon kalite konsantre Titàn ka chwazi. Yunnan se moun rich nan resous Titàn, ki kouvri anpil distri ak konte nan pwovens lan. Soti nan pèspektiv nan pozisyon nan geotectonic, zòn nan minrè Titàn sitiye nan pati sid nan peyi mwen an Sichuan-Yunnan nò-sid sistèm tektonik. Rezèv pwouve yo se konsiderab, ak pi fò nan yo se plasè segondè andedan, ak yon ti pati yo se min prensipal wòch. Plasè a nan Yun|Sid fasil pou m 'ak benefisye, ak konsantre Titàn nan pi bon kalite ka jwenn pa anrichisman senp. Minrè a jeneralman gen Ti0248 pousan ~ 50 pousan, ak kantite total oksid fè Titàn (FeO plis Fe2O3 plis TiO2) pi gran pase 95 pousan. Eksepte pou yon ti kras pi wo Mg0 (1.2 pousan ~ 2 pousan), kontni an nan lòt enpurte ki pa fè se mwens. Se poutèt sa, Yunnan ilmenite se yon kalite konsantre Titàn ak pi bon kalite ak pi wo valè aplikasyon. Depo yo minrè ilmenite nan Guangdong, Guangxi ak Hainan se nan klas segondè ak enpurte ki ba. Li fasil pou m 'ak chwazi, epi li se akonpaye pa zirkon, monazite, xenotime, rutil, elatriye, ki gen gwo valè pou itilizasyon konplè ak fasil ekstrè. Men, pifò nan yo asosye ak mineral radyo-aktif. Anplis de sa, gen tou resous plasè ilmenit nan zòn kotyè yo nan Fujian, Shandong, Liaoning ak pati nan Jiangxi. Plizyè depo rutil yo te dekouvri tou nan peyi mwen an. Mwayèn TO klas minrè anvan tout koreksyon an se 2 pousan -4 pousan, men akòz estrikti kontra enfòmèl ant ak gwosè patikil piti, li difisil pou benefisye. Konpozisyon chimik tipik nan konsantre ilmenit ki soti nan divès pati nan Lachin yo ki nan lis nan Tablo 3-4.
| Men kèk egzanp sou konpozisyon chimik Titàn konsantre ki soti nan Lachin | ||||||||
| Konpozisyon | Beihai ksid placer | Beihai ilmenite | Hainan ilmenite | Panzhihua ilmenit | chengde ilmenite | Zhanjiang ilmenit | Fumin ilmenite | Wuding ilmenit |
| TiO2 | 61.65 | 50.44 | 48.67 | 47.74 | 47 | 51.76 | 49.85 | 48.68 |
| ∑Fe | 24.87 | 35.41 | 35.23 | 31.75 | 35.77 | 30.29 | 35.06 | 36.44 |
| FeO | 5.78 | 37.39 | 35.76 | 33.93 | 40.95 | 24.4 | 36.5 | 36.78 |
| Fe2O3 | 29.3 | 9.06 | 10.63 | 7.66 | 5.6 | 16.08 | 9.58 | 10.97 |
| Ca0 | 0.1 | 0.10 | 0.79 | 1.16 | 0.81 | 0.34 | 0.24 | <0.05 |
| MgO | 0.12 | 0.1 | 0.2 | 4.6 | 1.54 | 0.05 | 1.99 | 1.18 |
| SiO₂ | 0.77 | 0.79 | 0.7 | 2.64 | 1.67 | 0.82 | 0.86 | 0.67 |
| Al₂O₃ | 1.15 | 0.75 | 1.05 | 1.2 | 1.23 | 0.79 | 0.23 | 0.6 |
| MnO | 1.1 | 1.3 | 2.21 | 0.75 | 0.85 | 2.66 | 0.75 | |
| V₂O5 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | ||||
| S | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 约0.2 | 约0.3 | 0.017 | 约0.02 | 约0.01 |
| P | 0.036 | 0.02 | 0.016 | 0.01 | 0.063 | 0.01 | 约0.01 | 0.01 |







